日韩欧美一区二区在线-中文av一区二区三区四区-日韩国产福利视频在线观看-日韩少妇视频在线直播

產(chǎn)品搜索

產(chǎn)品中心

國內(nèi)半導(dǎo)體器件專業(yè)研發(fā)制造商

當(dāng)前位置: 首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 分立器件 >> 車規(guī)電子
產(chǎn)品中心

車規(guī)瞬態(tài)電壓抑制二極管

TypeUNI/BIReverse Stand-off VoltageBreakdown VoltageTest CurrentReverse LeakageMax. ClampPeak Pulse CurrentPower DissipationPackage Outline
VRRM(V)VBR @ IT Min(V)VBR @ IT Max(V)IT(mA)IR @ VRRM(uA)Voltage VC @ IPP(V)IPP(A)
UNI 5~440 6.4~492 7~543 10~1 800~1 9.2~713 43.5~0.6 400W SMA
UNI 5~90 6.4~100 7~111 10~1 800~1 9.2~146 65.3~4.1 600W SMB
UNI 5~440 6.4~492 7~543 10~1 800~1 9.2~713 163~2.1 1500W SMC
UNI 5~440 6.4~492 7~543 10~1 400~1 9.2~713 21.7~0.3 200W SOD-123FL
BI 5~440 6.4~492 7~543 10~1 800~1 9.2~713 43.5~0.6 400W SMA
BI 5~90 6.4~100 7~111 10~1 800~1 9.2~146 65.3~4.1 600W SMB
BI 5~440 6.4~492 7~543 10~1 800~1 9.2~713 163~2.1 1500W SMC
BI 5~440 6.4~492 7~543 10~1 400~1 9.2~713 21.7~0.3 200W SOD-123FL
8 條記錄 1/1